РАЗМЕР, ММ.(Ш Х В) | СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ, РУБ. | СТОИМОСТЬ ФОТОПАНЕЛИ НА БАННЕРЕ, РУБ. | СТОИМОСТЬ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ, РУБ. | СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ НА СРОК ДО 5 ДНЕЙ, РУБ. |
---|---|---|---|---|
2000 х 2000 | 8 500 | 2 200 | 10 700 | 4 250 |
3000 х 2000 | 9 500 | 3 000 | 12 500 | 4 750 |
3000 х 3000 | 10 000 | 4 100 | 14 100 | 5 000 |
4000 х 2000 | 14 500 | 3 750 | 18 250 | 7 250 |
6000 х 2000 | 16 500 | 5 500 | 22 000 | 8 250 |
4000 х 3000 | 14 500 | 5 300 | 19 800 | 7 250 |
6000 х 3000 | 16 500 | 7 770 | 24 270 | 8 250 |
9000 х 3000 | 23 500 | 8 700 | 32 200 | 11 750 |
12000 х 3000 | 31 000 | 11 500 | 42 500 | 15 500 |
Нестандартный размер, аренда конструкции. |
Стоимость по запросу |